Statistiques d'accès à 0m1.com

Période du résumé: Mars 2006
Généré le 01-Apr-2006 02:34 CEST

Statistiques mensuelles pour Mars 2006
Total des Hits 36227
Total des Fichiers 26554
Total Pages 12386
Total Visites 6593
Total des Ko 607681
Total des Sites uniques 4151
Total des URLs uniques 900
Total des Référents uniques 452
Total des Navigateurs 463
. Moy. Max
Hits par Heure 48 311
Hits par Jour 1168 1680
Fichiers par Jour 856 1274
Pages par Jour 399 711
Visites par Jour 212 365
KOctets par Jour 19603 43970
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 26554
Code 206 - Partial Content 110
Code 301 - Moved Permanently 361
Code 304 - Not Modified 4958
Code 404 - Not Found 3866
Code 405 - Method Not Allowed 378

Statistiques journalières pour Mars 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 751 2.07% 592 2.23% 266 2.15% 152 2.31% 180 4.34% 14067 2.31%
2 9 0.02% 7 0.03% 1 0.01% 1 0.02% 1 0.02% 129 0.02%
3 1581 4.36% 1120 4.22% 507 4.09% 252 3.82% 302 7.28% 19091 3.14%
4 1680 4.64% 1232 4.64% 484 3.91% 321 4.87% 379 9.13% 16503 2.72%
5 1318 3.64% 1009 3.80% 489 3.95% 213 3.23% 241 5.81% 20684 3.40%
6 1106 3.05% 844 3.18% 433 3.50% 229 3.47% 226 5.44% 18521 3.05%
7 1216 3.36% 911 3.43% 365 2.95% 230 3.49% 232 5.59% 13754 2.26%
8 1526 4.21% 1214 4.57% 477 3.85% 285 4.32% 312 7.52% 20201 3.32%
9 842 2.32% 679 2.56% 291 2.35% 159 2.41% 197 4.75% 14350 2.36%
10 1003 2.77% 769 2.90% 356 2.87% 176 2.67% 189 4.55% 36351 5.98%
11 939 2.59% 738 2.78% 311 2.51% 162 2.46% 185 4.46% 14429 2.37%
12 1216 3.36% 900 3.39% 426 3.44% 235 3.56% 218 5.25% 15049 2.48%
13 1433 3.96% 989 3.72% 461 3.72% 252 3.82% 324 7.81% 19762 3.25%
14 1063 2.93% 737 2.78% 445 3.59% 243 3.69% 234 5.64% 17716 2.92%
15 1661 4.58% 1206 4.54% 479 3.87% 282 4.28% 288 6.94% 22295 3.67%
16 1158 3.20% 831 3.13% 395 3.19% 214 3.25% 235 5.66% 34305 5.65%
17 1607 4.44% 1222 4.60% 711 5.74% 365 5.54% 294 7.08% 26002 4.28%
18 1593 4.40% 936 3.52% 483 3.90% 254 3.85% 286 6.89% 21304 3.51%
19 1604 4.43% 1274 4.80% 322 2.60% 199 3.02% 219 5.28% 17295 2.85%
20 1218 3.36% 822 3.10% 488 3.94% 262 3.97% 266 6.41% 27212 4.48%
21 1263 3.49% 884 3.33% 451 3.64% 235 3.56% 251 6.05% 43970 7.24%
22 1312 3.62% 755 2.84% 609 4.92% 256 3.88% 295 7.11% 17414 2.87%
23 1202 3.32% 872 3.28% 446 3.60% 221 3.35% 236 5.69% 15756 2.59%
24 1443 3.98% 1032 3.89% 414 3.34% 250 3.79% 295 7.11% 20202 3.32%
25 1475 4.07% 1125 4.24% 516 4.17% 199 3.02% 206 4.96% 25778 4.24%
26 2 0.01% 1 0.00% 2 0.02% 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 395 1.09% 288 1.08% 133 1.07% 91 1.38% 111 2.67% 3758 0.62%
28 1240 3.42% 946 3.56% 473 3.82% 262 3.97% 286 6.89% 29415 4.84%
29 1092 3.01% 820 3.09% 375 3.03% 225 3.41% 227 5.47% 18369 3.02%
30 1041 2.87% 818 3.08% 370 2.99% 180 2.73% 197 4.75% 18562 3.05%
31 1238 3.42% 981 3.69% 407 3.29% 194 2.94% 183 4.41% 25436 4.19%

Statistiques horaires pour Mars 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 29 900 2.48% 18 568 2.14% 11 356 2.87% 403 12493 2.06%
1 32 1003 2.77% 23 714 2.69% 9 284 2.29% 367 11364 1.87%
2 18 586 1.62% 10 333 1.25% 9 282 2.28% 135 4176 0.69%
3 20 647 1.79% 13 407 1.53% 10 315 2.54% 215 6680 1.10%
4 21 674 1.86% 14 434 1.63% 13 420 3.39% 150 4658 0.77%
5 19 619 1.71% 12 393 1.48% 11 357 2.88% 203 6293 1.04%
6 17 549 1.52% 10 330 1.24% 9 281 2.27% 196 6076 1.00%
7 24 753 2.08% 15 491 1.85% 11 371 3.00% 244 7560 1.24%
8 37 1173 3.24% 23 716 2.70% 15 481 3.88% 1220 37819 6.22%
9 56 1750 4.83% 38 1191 4.49% 19 595 4.80% 1063 32945 5.42%
10 67 2081 5.74% 46 1432 5.39% 21 661 5.34% 1095 33958 5.59%
11 55 1729 4.77% 38 1207 4.55% 17 545 4.40% 789 24453 4.02%
12 45 1405 3.88% 33 1048 3.95% 14 460 3.71% 517 16016 2.64%
13 58 1805 4.98% 42 1329 5.00% 19 612 4.94% 1136 35211 5.79%
14 70 2193 6.05% 56 1738 6.55% 22 687 5.55% 1688 52318 8.61%
15 73 2263 6.25% 54 1703 6.41% 21 661 5.34% 1542 47792 7.86%
16 81 2524 6.97% 65 2045 7.70% 24 747 6.03% 986 30579 5.03%
17 76 2383 6.58% 60 1886 7.10% 22 701 5.66% 1445 44803 7.37%
18 77 2399 6.62% 63 1963 7.39% 25 777 6.27% 1166 36144 5.95%
19 69 2147 5.93% 54 1679 6.32% 19 615 4.97% 1127 34932 5.75%
20 56 1743 4.81% 42 1330 5.01% 17 554 4.47% 1308 40538 6.67%
21 64 2008 5.54% 48 1514 5.70% 20 628 5.07% 1069 33124 5.45%
22 54 1679 4.63% 42 1305 4.91% 17 553 4.46% 727 22545 3.71%
23 39 1214 3.35% 25 798 3.01% 14 443 3.58% 813 25205 4.15%

Top 30 sur un total de 900 URLs
# Hits Ko URL
1 996 2.75% 4323 0.71% /
2 353 0.97% 6774 1.11% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim5.htm
3 268 0.74% 3938 0.65% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim8.htm
4 230 0.63% 1323 0.22% /Formes_libres/formlibr23.htm
5 182 0.50% 420 0.07% /Serial_Letters/sl37.htm
6 180 0.50% 2936 0.48% /10_poemes_en_4_dimensions/Anima6.htm
7 144 0.40% 4483 0.74% /10_poemes_en_4_dimensions/Animations/ch
8 141 0.39% 845 0.14% /10_poemes_en_4_dimensions/page1.htm
9 140 0.39% 4826 0.79% /Les_trois_voies_du_recit/Tyrsoh_et_Myrtha.rtf
10 127 0.35% 746 0.12% /10_poemes_en_4_dimensions/
11 126 0.35% 5122 0.84% /Theories/La Voix du regard.htm
12 113 0.31% 252 0.04% /Serial_Letters/sl40.htm
13 105 0.29% 2333 0.38% /Les_trois_voies_du_recit/Christiane et Christian.rtf
14 103 0.28% 560 0.09% /Formes_libres/flaccueil.htm
15 101 0.28% 381 0.06% /Livre_des_morts/Accueilldm.htm
16 100 0.28% 1418 0.23% /De_l'amour/navig.htm
17 94 0.26% 38 0.01% /De_l'amour/delam14.htm
18 87 0.24% 37 0.01% /De_l'amour/delam12.htm
19 87 0.24% 216 0.04% /couleurs_vignettes.htm
20 82 0.23% 1516 0.25% /10_poemes_en_4_dimensions/anim2.htm
21 81 0.22% 70 0.01% /Participe/part0.htm
22 81 0.22% 853 0.14% /Theories/theorie8.htm
23 80 0.22% 522 0.09% /liens.htm
24 79 0.22% 785 0.13% /Theories/theorie.htm
25 79 0.22% 107 0.02% /ailleurs.htm
26 77 0.21% 187 0.03% /Atten/att0.htm
27 77 0.21% 316 0.05% /agenda.htm
28 76 0.21% 4832 0.80% /Atten/L'attentionom
29 76 0.21% 112 0.02% /Clavier/Accueil.htm
30 74 0.20% 277 0.05% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim10.htm

Top 10 sur un total de 900 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 42 0.12% 13303 2.19% /JeNeMeSouviens/JNMSPTB.pdf
2 17 0.05% 8039 1.32% /17_morceaux_de_Nature.pdf
3 353 0.97% 6774 1.11% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim5.htm
4 53 0.15% 6444 1.06% /Atten/Attentionnometre.doc
5 126 0.35% 5122 0.84% /Theories/La Voix du regard.htm
6 76 0.21% 4832 0.80% /Atten/L'attentionom
7 140 0.39% 4826 0.79% /Les_trois_voies_du_recit/Tyrsoh_et_Myrtha.rtf
8 144 0.40% 4483 0.74% /10_poemes_en_4_dimensions/Animations/ch
9 996 2.75% 4323 0.71% /
10 14 0.04% 4299 0.71% /De_l'amour/images/miroir_de_ l'

Top 10 sur un total de 327 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 996 2.75% 659 9.75% /
2 353 0.97% 323 4.78% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim5.htm
3 230 0.63% 267 3.95% /Formes_libres/formlibr23.htm
4 182 0.50% 193 2.86% /Serial_Letters/sl37.htm
5 180 0.50% 162 2.40% /10_poemes_en_4_dimensions/Anima6.htm
6 268 0.74% 157 2.32% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim8.htm
7 126 0.35% 133 1.97% /Theories/La Voix du regard.htm
8 113 0.31% 99 1.47% /Serial_Letters/sl40.htm
9 141 0.39% 98 1.45% /10_poemes_en_4_dimensions/page1.htm
10 87 0.24% 97 1.44% /De_l'amour/delam12.htm

Top 10 sur un total de 343 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 996 2.75% 567 8.43% /
2 230 0.63% 260 3.87% /Formes_libres/formlibr23.htm
3 353 0.97% 239 3.55% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim5.htm
4 268 0.74% 234 3.48% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim8.htm
5 182 0.50% 180 2.68% /Serial_Letters/sl37.htm
6 144 0.40% 144 2.14% /10_poemes_en_4_dimensions/Animations/ch
7 126 0.35% 131 1.95% /Theories/La Voix du regard.htm
8 113 0.31% 105 1.56% /Serial_Letters/sl40.htm
9 94 0.26% 83 1.23% /De_l'amour/delam14.htm
10 141 0.39% 76 1.13% /10_poemes_en_4_dimensions/page1.htm

Top 30 sur un total de 4151 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7563 20.88% 6267 23.60% 145245 23.90% 343 5.20% Wanadoo
2 3717 10.26% 2605 9.81% 83985 13.82% 232 3.52% Proxad
3 1379 3.81% 892 3.36% 14624 2.41% 256 3.88% msnbot.msn.com
4 1280 3.53% 1222 4.60% 17873 2.94% 141 2.14% huge.dir.com
5 938 2.59% 839 3.16% 10404 1.71% 89 1.35% AOL
6 401 1.11% 83 0.31% 1820 0.30% 1 0.02% anantes-154-1-60-231.w81-53.abo.wanadoo.fr
7 339 0.94% 311 1.17% 144 0.02% 27 0.41% crawl-66-249-72-48.googlebot.com
8 278 0.77% 278 1.05% 415 0.07% 1 0.02% 21-30.241.81.adsl.skynet.be
9 251 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj2079.inktomisearch.com
10 249 0.69% 2 0.01% 20 0.00% 17 0.26% mmcrm4047.search.mud.yahoo.com
11 248 0.68% 248 0.93% 278 0.05% 1 0.02% 185.26-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
12 234 0.65% 210 0.79% 8692 1.43% 1 0.02% dyn-83-153-153-96.ppp.tiscali.fr
13 227 0.63% 37 0.14% 2076 0.34% 91 1.38% www.biglotron.fr
14 226 0.62% 219 0.82% 1994 0.33% 9 0.14% gimli.seekbot.net
15 184 0.51% 118 0.44% 4006 0.66% 5 0.08% stci-dubois.univ-tlse2.fr
16 179 0.49% 91 0.34% 18602 3.06% 3 0.05% lns-bzn-53-82-65-24-83.adsl.proxad.net
17 164 0.45% 59 0.22% 472 0.08% 71 1.08% egspd42248.ask.com
18 162 0.45% 10 0.04% 123 0.02% 21 0.32% index10.aol.externall.net
19 139 0.38% 139 0.52% 986 0.16% 1 0.02% alyon-153-1-57-23.w86-197.abo.wanadoo.fr
20 109 0.30% 34 0.13% 568 0.09% 46 0.70% crawl-66-249-72-141.googlebot.com
21 108 0.30% 100 0.38% 585 0.10% 2 0.03% abayonne-151-1-11-28.w83-200.abo.wanadoo.fr
22 101 0.28% 76 0.29% 1426 0.23% 1 0.02% 84.6.205.45
23 100 0.28% 99 0.37% 418 0.07% 4 0.06% vfc69-2-82-244-153-206.fbx.proxad.net
24 99 0.27% 3 0.01% 58 0.01% 3 0.05% 64.62.168.57
25 98 0.27% 97 0.37% 550 0.09% 2 0.03% m66.net81-64-141.noos.fr
26 96 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj601183.inktomisearch.com
27 92 0.25% 45 0.17% 353 0.06% 56 0.85% crawl-66-249-72-98.googlebot.com
28 90 0.25% 90 0.34% 3589 0.59% 1 0.02% dyn-83-153-104-106.ppp.tiscali.fr
29 89 0.25% 16 0.06% 1680 0.28% 3 0.05% lns-bzn-53-82-65-56-251.adsl.proxad.net
30 84 0.23% 8 0.03% 159 0.03% 2 0.03% lns-bzn-61-82-250-89-48.adsl.proxad.net

Top 10 sur un total de 4151 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7563 20.88% 6267 23.60% 145245 23.90% 343 5.20% Wanadoo
2 3717 10.26% 2605 9.81% 83985 13.82% 232 3.52% Proxad
3 179 0.49% 91 0.34% 18602 3.06% 3 0.05% lns-bzn-53-82-65-24-83.adsl.proxad.net
4 1280 3.53% 1222 4.60% 17873 2.94% 141 2.14% huge.dir.com
5 59 0.16% 46 0.17% 15344 2.53% 2 0.03% ste-baudet.rain.fr
6 1379 3.81% 892 3.36% 14624 2.41% 256 3.88% msnbot.msn.com
7 938 2.59% 839 3.16% 10404 1.71% 89 1.35% AOL
8 234 0.65% 210 0.79% 8692 1.43% 1 0.02% dyn-83-153-153-96.ppp.tiscali.fr
9 24 0.07% 24 0.09% 8294 1.36% 1 0.02% anancy-157-1-61-247.w86-213.abo.wanadoo.fr
10 18 0.05% 18 0.07% 6667 1.10% 1 0.02% 246.25.101-84.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 452 référents
# Hits Référent
1 14549 40.16% - (Direct Request)
2 1015 2.80% http://www.google.fr/search
3 558 1.54% http://images.google.fr/imgres
4 130 0.36% http://forum.doctissimo.fr/sante/cancers/petit-coin-pause-cafe-juste-pour-dire-bonjour-sujet-148107-316.htm
5 124 0.34% http://www.google.com/search
6 104 0.29% http://www.google.be/search
7 96 0.26% http://search.msn.fr/results.aspx
8 84 0.23% http://spaces.msn.com/Mimmihopps/
9 76 0.21% http://www.metalorgie.com/forums/index.php
10 72 0.20% http://www.google.ca/search
11 66 0.18% http://fr.search.yahoo.com/search
12 65 0.18% http://images.google.com/imgres
13 50 0.14% http://images.google.be/imgres
14 46 0.13% http://spaces.msn.com/mimmihopps/
15 42 0.12% http://images.google.ca/imgres
16 40 0.11% http://ptifofo.lolforum.net/viewtopic.forum
17 37 0.10% http://spaces.msn.com/Mimmihopps/PersonalSpace.aspx
18 34 0.09% http://forum.doctissimo.fr/sante/alcool-tabac-drogues/Combien-abandons-sujet-155489-1.htm
19 29 0.08% http://www.trollcenter.com/viewtopic.php
20 25 0.07% http://forum.doctissimo.fr/forum2.php
21 23 0.06% http://chezlilounette.zikforum.com/viewtopic.forum
22 23 0.06% http://www.datashaping.com/web_rankings.shtml
23 23 0.06% http://www.mozbot.fr/search
24 22 0.06% http://www.xpeople.org/XPray/XPGBPers/XPGBPers.asp
25 19 0.05% http://images.google.ch/imgres
26 16 0.04% http://www.livresse.com/Repertoire/romans-ligne.htm
27 15 0.04% http://64.233.179.104/translate_c
28 15 0.04% http://72.14.207.104/search
29 15 0.04% http://images.google.com.pe/imgres
30 15 0.04% http://search.msn.fr/spresults.aspx

Top 20 sur un total de 109 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 33 15.14% mots anim
2 14 6.42% mots animes
3 10 4.59% oui
4 9 4.13% ivre
5 9 4.13% quipucamayoc
6 6 2.75% participe pr
7 5 2.29% non gif
8 5 2.29% participe present
9 4 1.83% toilettes
10 3 1.38% culotte
11 3 1.38% le participe present
12 3 1.38% poisson des profondeurs
13 3 1.38% smack
14 2 0.92% bonhe
15 2 0.92% faucheuse
16 2 0.92% je te baise
17 2 0.92% la gymnastique
18 2 0.92% la methode d ecriture de la letter de demande de stage
19 2 0.92% la voix du regard
20 2 0.92% lettres anim

Top 15 sur un total de 463 navigateurs
# Hits Navigateur
1 20740 57.25% Micro$oft Internet Exploder
2 8457 23.34% Netscape
3 5238 14.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 4231 11.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 3312 9.14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 2214 6.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
7 1836 5.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 1412 3.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.1) Geck
9 1280 3.53% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
10 1178 3.25% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 839 2.32% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
12 738 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 675 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
14 528 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
15 527 1.45% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)

Top 30 sur un total de 54 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11741 32.41% 9659 36.37% 242391 39.89% France
2 9583 26.45% 4966 18.70% 71171 11.71% US Commercial (.com)
3 6306 17.41% 4692 17.67% 139533 22.96% Network (.net)
4 3589 9.91% 2968 11.18% 71642 11.79% Non-resolu/Inconnu
5 2224 6.14% 1893 7.13% 27897 4.59% Belgique
6 944 2.61% 828 3.12% 12644 2.08% Canada
7 556 1.53% 470 1.77% 8099 1.33% Maroc
8 252 0.70% 220 0.83% 8049 1.32% Suisse
9 218 0.60% 180 0.68% 4078 0.67% Allemagne
10 131 0.36% 125 0.47% 11096 1.83% Espagne
11 111 0.31% 78 0.29% 1870 0.31% Italie
12 74 0.20% 62 0.23% 574 0.09% US Enseignement (.edu)
13 50 0.14% 46 0.17% 274 0.05% Perou
14 48 0.13% 33 0.12% 251 0.04% Chine
15 40 0.11% 40 0.15% 368 0.06% Singapour
16 39 0.11% 21 0.08% 2285 0.38% Pays Bas
17 33 0.09% 33 0.12% 207 0.03% Mexique
18 33 0.09% 30 0.11% 487 0.08% Royaume-Uni
19 23 0.06% 22 0.08% 600 0.10% Autriche
20 20 0.06% 15 0.06% 257 0.04% Norvege
21 17 0.05% 17 0.06% 185 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
22 16 0.04% 16 0.06% 738 0.12% Costa Rica
23 15 0.04% 11 0.04% 216 0.04% Pologne
24 14 0.04% 12 0.05% 143 0.02% Bresil
25 14 0.04% 14 0.05% 134 0.02% Luxembourg
26 14 0.04% 7 0.03% 67 0.01% Suede
27 13 0.04% 7 0.03% 145 0.02% Chili
28 11 0.03% 11 0.04% 121 0.02% Liban
29 8 0.02% 7 0.03% 34 0.01% Indonesie
30 8 0.02% 2 0.01% 34 0.01% Polynesie Francaise